Kold tid, nye varme Facebook-tal
Skrevet d. 09. nov 2012 af Thomas Bigum i Facebook Gæsteindlæg
Gæsteblogindlæg af:
Henrik Bautz
Projektleder ved Bigum&Co
Følg Bautz på Facebook
Følg Bautz på Twitter
Er det mon breaking news, at der er over 100.000 Facebook brugere i Danmark der synes godt om Bacon? Nej vel, det er jo gris.
Som update på Thomas’ blog om danskere på Facebook fra februar, “Nye danske Facebook-tal” har jeg gravet lidt i diverse annoncetal og har lagt mærke til at vi snart runder 3 millioner danske profiler på Facebook. Der er altså oprettet mere end 170.000 flere profiler på 9 måneder.
Se de nyeste Facebook-tal pr. 31.10.12
Facebookbrugere fordelt i Danmark
Lokation | Antal – Feb. 2012 | Antal – Nov. 2012 | Difference |
---|---|---|---|
Danmark | 2.811.280 brugere | 2.982.320 brugere | + 171.040 brugere |
Grønland | 24.620 brugere | 27.380 brugere | + 2.760 brugere |
Færøerne | 30.060 brugere | 31.020 brugere | + 960 brugere |
Brugernes alder
Alder | Antal – Feb. 2012 | Antal – Nov. 2012 | Difference |
---|---|---|---|
13-17 år | 439.520 brugere | 407.280 brugere | – 32.240 brugere |
18-24 år | 548.240 brugere | 575.540 brugere | + 27.300 brugere |
25-34 år | 578.480 brugere | 605.400 brugere | + 26.920 brugere |
35-44 år | 514.720 brugere | 552.860 brugere | + 38.140 brugere |
45-54 år | 391.320 brugere | 440.560 brugere | + 49.240 brugere |
55+ | 339.000 brugere | 400.300 brugere | + 61.300 brugere |
De største byer
De største byer | Antal – Feb. 2012 | Antal – Nov. 2012 | Difference |
---|---|---|---|
København/Copenhagen | 409.660 brugere | 495.480 brugere | + 85.820 brugere |
Århus/Aarhus | 140.400 brugere | 148.380 brugere | + 7.980 brugere |
Odense | 114.960 brugere | 115.040 brugere | + 80 brugere |
Aalborg/Ålborg | 79.980 brugere | 81.780 brugere | + 1.800 brugere |
Esbjerg | 43.980 brugere | 46.920 brugere | + 2.940 brugere |
Randers | 46.120 brugere | 44.520 brugere | – 1.600 brugere |
Kolding | 37.180 brugere | 36.920 brugere | – 260 brugere |
Roskilde | 31.940 brugere | 32.600 brugere | + 660 brugere |
Silkeborg | 31.020 brugere | 32.380 brugere | + 1.360 brugere |
Herning | 29.260 brugere | 29.480 brugere | + 220 brugere |
Næstved | 29.240 brugere | 29.240 brugere | +- 0 brugere |
Vejle | 28.700 brugere | 29.600 brugere | + 900 brugere |
Viborg | 28.500 brugere | 28.400 brugere | – 100 brugere |
Slagelse | 24.020 brugere | 23.000 brugere | – 1.020 brugere |
Fredericia | 22.800 brugere | 23.180 brugere | + 380 brugere |
Holstebro | 21.880 brugere | 21.920 brugere | + 40 brugere |
Køge | 21.120 brugere | 20.160 brugere | – 960 brugere |
Sønderborg | 20.240 brugere | 19.400 brugere | – 840 brugere |
Helsingør | 18.060 brugere | 17.380 brugere | – 680 brugere |
Frederikshavn | 14.660 brugere | 14.960 brugere | + 300 brugere |
Rønne | 8.340 brugere | 8.620 brugere | + 280 brugere |
Frederikssund | n/a | 10.220 brugere | n/a brugere |
Husk at vi, hos Bigum&Co kan hjælpe dine facebook reklamer ud til de rigtige kunder, det kunne f.eks. være de 70.280 Danske kvinder der har skønhedsprodukter som interesse eller hvad med 160.360 mænd der elsker forbrugerelektronik. mail os og lad os fortælle hvor mange mennesker dine reklamer kan komme ud til.
Blandet:
Singlemænd 333.260
Singlekvinder 268.200
Brugere mellem 18 og 21 år der har Helle Thorning Schmidt som interesse 14.140
Brugere mellem 18 og 21 år der har Lars Løkke Rasmussen som interesse 15.080
Brugere der har FC Copenhagen som interesse 177.880
Brugere der har Brøndby IF som interesse 160.440
Brugere der er blevet gift indenfor det seneste år 63.020
Brugere der er blevet forlovet indenfor det seneste år 24.520
Brugere Facebook har registreret som værende forældre 800.340
(sker typisk når forældre har teenagebørn, der angiver hvem der er forældre)
Brugere Facebook har registreret som forældre til barn mellem 13 og 15 år 131.260
Brugere Facebook har registreret som forældre til barn mellem 15 og 18 år 217.580